こんにちはsemi-richです。
毎月実施している投資信託の運用状況について書きます。
我が家の純金融資産の大部分は投資信託です。
個別株やETFは保有しておりません。
準富裕層になって数か月の我が家が
どのような投資信託を保有しているかについて
気になる方は是非見て下さい。
この記事は以下の方におススメです。
- 他人の投資状況がどうなっているか知りたい。
- 最近のレバナスホルダーの含み損益はどうなってるのか見てみたい。
- 準富裕層の投資信託運用状況が知りたい。
保有投資信託一覧
現在保有している投資信託の一覧は以下です。
No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるS&P500指数に連動するファンド |
② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数(米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざすファンド |
③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド |
④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し | 先進国や新興国の株式市場の値動きに連動するファンド |
⑤ | ニッセイ日経平均インデックスファンド | 国内株式 | 日本の株式市場の値動きに連動するファンド |
⑥ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動するファンド |
⑦ | たわらノーロード 先進国株式 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し | 先進国の株式市場の値動きに連動するファンド |
上記のように似たような投資信託を保有しています。
来年新NISAが開始されたら、
特定口座で保有している投資信託は売却して、
新NISA口座で投資信託を購入するので
そのタイミングで保有する投資信託の種類を少なくしようと考えてます。
③④⑥⑦あたりは順次売却していく予定です。
投資信託別リターン状況
各投資信託の元本、評価額、評価損益は以下の通りです。
No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額 | 評価損益 | リターン |
① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 49.05% | ¥19,583,325 | ¥24,460,449 | ¥4,877,124 | 24.90% |
② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 28.71% | ¥16,733,318 | ¥14,315,160 | ¥-2,418,158 | -14.45% |
③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 6.96% | ¥2,499,998 | ¥3,468,675 | ¥968,677 | 38.75% |
④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 6.74% | ¥2,375,749 | ¥3,362,743 | ¥986,944 | 41.54% |
⑤ | ニッセイ日経平均インデックスファンド | 3.48% | ¥899,999 | ¥1,734,713 | ¥834,714 | 92.75% |
⑥ | eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 3.02% | ¥849,999 | ¥1,506,657 | ¥656,658 | 77.25% |
⑦ | たわらノーロード 先進国株式 | 2.12% | ¥600,000 | ¥1,020,613 | ¥420,613 | 70.10% |
合計 | 100.00% | ¥43,542,388 | ¥49,869,010 | ¥6,326,622 | 14.53% |
今月は米国株式市場が不調で、
評価損益は先月に比べ大幅減となりました。
②[iFreeレバレッジ NASDAQ100]についても
含み損が大きくなってしまいました。
②は他の投資信託に比べリスクが大きく、増減が激しいので
いつか大暴騰してくれることを信じて今後も保有していきます。
まとめ
2023年10月末の投資信託保有資産額は約4,987万円で
5,000万円以下となってしまいました。
長期投資では短期的な資産額は気にしてはいけません。
株式市場の予測は投資のプロでも外しまくります。
なので投資素人にはドルコスト平均法が
最良の投資方針だという考えは変わってません。
ですので今後も継続して積立投資を続けるのみです。
2023年10月の全体資産報告については以下です。
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント