こんにちはsemi-richです。
今回は、毎月恒例の【投資信託運用状況レポート】をお届けします。
富裕層である我が家がどんなファンドを保有し、どんな成績を出しているのか。
リアルな数字とともに、資産形成のヒントをお届けします。
この記事はこんな方におすすめです。
- 他人の投資状況に興味がある方
- 最近のレバナスホルダーの損益を知りたい方
- 富裕層のポートフォリオを参考にしたい方
保有中の投資信託一覧
現在の保有ファンドは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 分類 | 投資内容 |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 米国の代表的な株価指数であるS&P500指数に連動 |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 米国株式-為替ヘッジ有り | NASDAQ100指数の値動きの2倍程度となることを目指す |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ無し | 日本を除く先進国株式市場の値動きに連動 |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し | 世界の株式市場に連動 |
| ⑤ | FreeNEXT FANG+インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | FANG+指数に連動 |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 米国株式-為替ヘッジ無し | SOXインデックスに連動 |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「FactSet US Tech Top 20指数(配当込み、円ベース)」の動きに連動させることを目指す |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 米国株式-為替ヘッジ無し | 「S&P500トップ10指数(税引後配当込み、円換算ベース)」に連動 |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 米国株式-為替ヘッジ無し | NASDAQ100に連動 |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 先進国・新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し | 「NYSE FactSet 全世界半導体株インデックス(配当込み、円ベース)」の動きに連動 |
ファンド別リターンと損益状況
各ファンドの元本・評価額・損益・リターンは以下の通りです。
| No | 投資信託名 | 比率 | 元本 | 評価額_税引後 | 評価損益 | リターン |
| ① | eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 43.61% | ¥22,502,876 | ¥41,881,498 | ¥19,378,622 | 86.12% |
| ② | iFreeレバレッジ NASDAQ100 | 21.18% | ¥12,709,499 | ¥20,163,476 | ¥7,453,977 | 58.65% |
| ③ | ニッセイ 外国株式インデックスファンド | 1.12% | ¥452,588 | ¥1,009,369 | ¥556,781 | 123.02% |
| ④ | 楽天・全世界株式インデックス・ファンド | 3.01% | ¥1,279,480 | ¥3,093,002 | ¥1,813,522 | 142.74% |
| ⑤ | iFreeNEXT FANG+インデックス | 7.48% | ¥6,571,401 | ¥6,976,599 | ¥405,198 | 6.17% |
| ⑦ | 楽天・SOXインデックス・ファンド(楽天・SOX) | 6.32% | ¥4,509,162 | ¥6,331,653 | ¥1,822,491 | 40.42% |
| ⑧ | 一歩先いく US テック・トップ20インデックス | 4.88% | ¥4,469,999 | ¥4,950,176 | ¥480,177 | 10.74% |
| ⑨ | Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) | 4.69% | ¥4,369,998 | ¥4,761,041 | ¥391,043 | 8.95% |
| ⑪ | ニッセイNSADAQ100インデックスファンド | 1.39% | \899,999 | ¥1,427,832 | ¥527,833 | 58.65% |
| ⑫ | iFreeNEXT 全世界半導体株インデックス | 5.74% | \5,249,999 | \5,758,415 | \508,416 | 9.68% |
| ⑬ | ニッセイ・S米国グロース株式メガ10インデックスファンド | 0.58% | \650,000 | \597,290 | \-52,710 | -8.11% |
| 合計 | 100.00% | ¥63,665,001 | ¥96,950,351 | ¥33,285,350 | 52.28% |
今月の動き
- 各ファンドの合計元本は 約6,367万円、評価額は 9,695万円となり、+3,329万円(+52.3%) の含み益が出ています。
- 今月は主力のS&P500・レバナスに加え、全世界株や半導体系ファンドも下落し、全体として大きく評価益を減らしました。
月別評価損益の推移(2025年~)
2025年からの評価損益の推移は以下の通りです。
- 2025年1月:約+3,250万円
- 2025年2月:約+2,660万円
- 2025年3月:約+2,361万円
- 2025年4月:約+1,615万円
- 2025年5月:約+2,165万円
- 2025年6月:約+2,770万円
- 2025年7月:約+3,188万円
- 2025年8月:約+3,294万円
- 2025年9月:約+3,698万円
- 2025年10月:約+3,904万円
- 2025年11月:約+3,901万円
- 2025年12月:約+3,782万円
- 2026年1月:約+3,719万円
- 2026年2月:約+3,751万円
- 2026年3月:約+3,329万円(今月)
今月は422万円の大幅減少でした。
ポートフォリオ構成と考察
保有する投資信託の評価額のグラフです。

継続して積立は行っているものの、
全体のバランスに大きな変化はありません。
- 「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」と「②レバナス」で合計64%
- 上記2つの投資信託へは積立をしていないため、比率は減少中。
まとめ
- 2026年も大きな含み益を維持
- 相場環境は悪く、含み益が大幅に減少
2026年3月末時点の運用結果
- 評価額:¥96,950,351
- 評価損益:+¥33,285,350(+52.28%)
来月の運用報告もぜひご覧ください。
全体資産報告はこちら ↓
今回は以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。


コメント