<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の03:31に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://semi-rich.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>準富裕層からのFIRE</title>
		<link><![CDATA[https://semi-rich.com]]></link>
		<description><![CDATA[準富裕層からのFIRE]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:04:31 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://semi-rich.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/2026年3月資産報告～富裕層ギリギリキープ～/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/2026年3月資産報告～富裕層ギリギリキープ～/]]></link>
			<title>2026年3月資産報告～富裕層ギリギリキープ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 15:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202602/]]></link>
			<title>新NISA運用状況～２年２か月経過～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 14:20:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/asstes_report_202602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/asstes_report_202602/]]></link>
			<title>2026年2月資産報告</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 14:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202602/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202602/]]></link>
			<title>投資信託運用状況～2026年2月～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Mar 2026 03:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/bookkeeping_3rd_grade_pass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/bookkeeping_3rd_grade_pass/]]></link>
			<title>【知識ゼロから２週間独学で98点一発合格】簿記３級合格体験記～勉強方法、勉強時間、テキスト、作戦～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:52:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/aws_cloud_practitioner_pass/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/aws_cloud_practitioner_pass/]]></link>
			<title>【勉強期間２週間】AWSクラウドプラクティショナー　～勉強方法、勉強時間～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:52:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/生命・医療保険の見直し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/生命・医療保険の見直し/]]></link>
			<title>【公的保険充実してるのに本当に必要？】生命・医療保険の見直し　～無駄な保険を解約しよう～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 13:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202601/]]></link>
			<title>新NISA運用状況～２年１か月経過～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 13:10:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/ふるさと納税/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/ふるさと納税/]]></link>
			<title>【初心者向け】ふるさと納税解説　～メリットや注意事項～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 11:41:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/節約でまず実施すること/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/節約でまず実施すること/]]></link>
			<title>簡単節約術　3選</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 12:07:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202601/]]></link>
			<title>投資信託運用状況～2026年1月～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 12:39:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202603/]]></link>
			<title>投資信託運用状況～2026年3月～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 13:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/family-investing-miscommunication/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/family-investing-miscommunication/]]></link>
			<title>資産5,000万を築く裏で、私が妻を追い詰めていた話。――「正しい節約」が「正しい夫婦」を壊すとき</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 08:43:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/40s-dual-income-ai-hack/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/40s-dual-income-ai-hack/]]></link>
			<title>40代共働き世帯がAIで人生逆転。家事・育児を丸投げして副業時間を毎日2時間作る方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 08:29:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202601/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202601/]]></link>
			<title>2026年1月資産報告～新NISA一括投資で投信+570万円、総資産は小幅減～</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 14:44:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/semi-rich-to-rich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/semi-rich-to-rich/]]></link>
			<title>40代会社員が資産1億円！準富裕層から富裕層へ到達を早めた3つの勝因と投資の信念</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 10:45:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_policy_2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_policy_2026/]]></link>
			<title>2026年新NISA投資方針 ～制度変更、家族3人での最適化～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 22:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/楽天銀行口座開設/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/楽天銀行口座開設/]]></link>
			<title>【実店舗型よりメリット多数】楽天銀行で口座開設すべき理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 11:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202512/]]></link>
			<title>新NISA運用状況～2年経過～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 22:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/格安simへの乗り換え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/格安simへの乗り換え/]]></link>
			<title>【節約効果絶大】格安SIMへの乗り換え　～メリットとデメリット、乗り換え方法説明～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Jan 2026 11:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/semi-rich-roadmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/semi-rich-roadmap/]]></link>
			<title>資産5000万円で準富裕層へ！平凡な会社員が最短で到達するロードマップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 06:43:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202512/]]></link>
			<title>投資信託運用状況～2025年12月末～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:28:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202512/]]></link>
			<title>2025年12月資産報告～富裕層キープしたまま2025年を終える～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:28:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/procedure_using_the_esta_app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/procedure_using_the_esta_app/]]></link>
			<title>ESTA(エスタ)アプリ申請方法～スキャンできない際の対処法も解説、詳細説明(iPhone版)～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202511/]]></link>
			<title>新NISA運用状況～１年１１か月経過～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:28:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202511/]]></link>
			<title>投資信託運用状況～2025年11月末～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202511/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202511/]]></link>
			<title>2025年11月資産報告～富裕層をキープ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202510/]]></link>
			<title>2025年10月資産報告～ついに初の億り世帯到達～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:28:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202510/]]></link>
			<title>新NISA運用状況～１年１０か月経過～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202509/]]></link>
			<title>新NISA運用状況～1年9か月経過～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202510/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202510/]]></link>
			<title>投資信託運用状況～2025年10月末～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202509/]]></link>
			<title>【大幅増で過去最高額達成】投資信託運用状況～2025年9月～　</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202509/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202509/]]></link>
			<title>2025年9月資産報告～準富裕層のリアル|過去最高額到達～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202508/]]></link>
			<title>新NISA運用状況～1年8か月経過～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202508/]]></link>
			<title>【2025年8月】投資信託運用状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202508/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202508/]]></link>
			<title>【2025年8月資産公開】準富裕層のリアルな資産報告｜総資産9,212万円の内訳を公開！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202507/]]></link>
			<title>新NISA運用状況～1年7か月経過～｜年初一括投資 vs 積立投資の差は？実績データで検証！</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202507/]]></link>
			<title>レバナス・S&amp;P500は買い？準富裕層が保有する投資信託とリターン公開【2025年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202507/]]></link>
			<title>【2025年7月資産公開】+545万円の成長！40代準富裕層の総資産9,221万円達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202506/]]></link>
			<title>【1年6か月経過】新NISA2年目のリアルな運用実績夫婦の投資信託ポートフォリオと含み益を全公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202506/]]></link>
			<title>【運用実績】投資額5500万円→評価額8200万円！投資信託のリターンを全公開～2025年6月～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202506/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202506/]]></link>
			<title>【2025年6月資産公開】年収超えの+745万円！40代準富裕層の総資産が8,676万円に到達したポートフォリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/savings_investment_is_the_strongest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/savings_investment_is_the_strongest/]]></link>
			<title>感情に流されない投資こそが最強！アクティブトレードと積立投信、10年間のリアルを徹底比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202505/]]></link>
			<title>2025年5月資産報告～大幅回復～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202505/]]></link>
			<title>新NISA運用状況～1年5か月経過～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202505/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202505/]]></link>
			<title>投資信託運用状況～2025年5月～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202504/]]></link>
			<title>新NISA運用状況～1年4ヶ月経過～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/investment_trust_202504/]]></link>
			<title>投資信託運用状況～2025年4月～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202504/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/assets_report_202504/]]></link>
			<title>2025年4月資産報告～続く大幅減～</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 08:27:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://semi-rich.com/new_nisa_202603/]]></link>
			<title>新NISA運用状況～2年3か月経過～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 14:16:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
